by peter | 27 april 2015 08:12
Het statutaire doel van de Stichting Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen of materiële steun te geven aan de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland, die leden zijn van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin. De inkomsten worden gerealiseerd uit de jaarlijkse bijdragen van leden en belangstellenden. Daarnaast ontvangt de stichting ook inkomsten uit legaten en erfenissen. Onderstaand vindt u de belangrijkste gegevens over de stichting.
Stichting Voorzieningsfonds voor de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KvK-nummer : | 41152206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSIN: | 815815153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtsvorm: | Stichting met ANBI Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statutaire naam: | Stichting ‘Voorzieningsfonds voor de Geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland’ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statutaire zetel : | Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezoekadres : | Coldenhovenseweg 97, 6961LE Eerbeek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefoonnummer: | 0313651268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum akte van oprichting: | 18-10-1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum akte laatste statutenwijziging: | 10-06-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activiteiten (KvK): | Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestuurssamenstelling: | Voorzitter: | Bestuursleden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhr. D. Roodnat | Mw. M.A. Lampe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel | Zeist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. +31 180 523 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhr. M.S.J. Geist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretaris: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mw. C.S. Schouw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penningmeester: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhr. B. de Klein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eerbeek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. +31 313 651 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsplan: | Het werk van het Voorzieningsfonds wordt uitsluitend gerealiseerd uit giften en legaten van leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen en uit opbrengsten van rente op banktegoeden.
Om u op de hoogte te houden van het werk van het Voorzieningsfonds stelt het bestuur jaarlijks in november een circulaire samen met het verslag van dat jaar. Deze wordt met ingang van 2018 aan de leden en belangstellenden toegestuurd als bijlage bij het blad In Beweging. De meest recente circulaire is altijd via deze link op te vragen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beloningsbeleid: | De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Hiervan wordt echter zeer beperkt gebruikgemaakt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doelstelling: | Het doel van het Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen te geven aan de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, die leden zijn van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin, en wel:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activiteiten: | Het bestuur vergadert twee maal per jaar, waarin het de lopende en nieuwe aanvragen voor ondersteuning behandelt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankrekeningen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiële verantwoording: |
|
Toelichting: |
Opmerking: De jaarcijfers van 2020 zijn “concept” en worden wegens de uitgestelde bestuursvergadering in het najaar van 2021 definitief vastgesteld. |
De balans van de Stichting voor het jaar 2020 kan via deze link opgevraagd worden.
Source URL: https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/voorzieningsfonds/
Copyright ©2022 De Christengemeenschap unless otherwise noted.